").html(n),i=o.find("ul.zpmarkactive").attr("data-zproot")||"",f,r,u,e;return i!==""&&(i=new URL(i).pathname,i.substr(-1)!=="/"&&(i+="/")),f=$z("html").attr("data-ptr")||"",r=document.location.pathname.replace("/external-preview/",""),(r==""||r.substr(-1)=="/")&&(r=$z('link[rel="canonical"]').attr("href")?new URL($z('link[rel="canonical"]').attr("href")).pathname:"index.html"),r=r.replace(i,""),u='href="'+r+'" data-isredirected="false"',e=new RegExp(t(u),"gi"),n=n.replace(e,'class="active" '+u),n.replace(/href="(?!\w*:\/\/|\/\/)/gi,'href="'+f)}function t(n){return n.replace(/([.*+?^!:${}()|\[\]\/\\])/g,"\\$1")}$z("ul.zpmarkactive").replaceWith(n(zp_navmenu));$z("ul.zpmarkactive li:has(a.active)").addClass("active");$z("ul.zpmarkactive").removeClass("zpmarkactive")}else $z("ul.zpmarkactive.default li a.active").parents("li").each(function(n){var t=this;n>0&&$z(t).addClass("open");$z(t).addClass("active")}),$z("ul.zpmarkactive.default").removeClass("zpmarkactive")})
Paarungsliste der 1. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
14.10.2025 | 19:30 | Kerner | Spielfrei | |
14.10.2025 | 19:00 | Inan, Emir | Schuster | 0,5:0,5 |
14.10.2025 | 19:30 | Kothe | Caranovic | 0:1 K |
14.10.2025 | 19:30 | Strangmann | Heusinger | |
07.10.2025 | 19:30 | Bergner | Mack | 1:0 |
14.10.2025 | 19:30 | Kusic | Sacher | 0,5:0,5 |
| | Korzanovic | Vonhof | wird neu terminiert |
Paarungsliste der 2. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| | | | |
28.10.2025 | | | Vonhof | spielfrei |
28.10.2025 | 19:30 | Sacher | Korzanovic | |
28.10.2025 | 19:30 | Mack | Kusic | |
28.10.2025 | 1930 | Fidelak | Bergner | |
28.10.2025 | 19:30 | Heusinger | Biermann | |
28.10.2025 | 19:30 | Caranovic | Strangmann | |
28.10.2025 | 19:30 | Schuster | Kothe | |
28.10.2025 | 19:00 | Kerner | Inan, Emir | |
Paarungsliste der 3. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
11.11.2025 | | Inan, Emir | spielfrei | |
11.11.2025 | 19:30 | Kothe | Kerner | |
11.11.2025 | 19:30 | Strangmann | Schuster | |
11.11.2025 | 19:30 | Biermann | Caranovic | |
11.11.2025 | 19:30 | Bergner | Heusinger | |
11.11.2025 | 19:30 | Kusic | Fidelak | |
11.11.2025 | 19:30 | Korzanovic | Mack | |
11.11.2025 | 19:30 | Vonhof | Sacher | |
Paarungsliste der 4. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
25.11.2025 | 19:30 | | Sacher | spielfrei |
25.11.2025 | 19:30 | Mack | Vonhof | |
25.11.2025 | 19:30 | Fidelak | Korzanovic | |
25.11.2025 | 19:30 | Heusinger | Kusic | |
25.11.2025 | 19:30 | Caranovic | Bergner | |
25.11.2025 | 19:30 | Schuster | Biermann | |
25.11.2025 | 19:30 | Kerner | Strangmann | |
25.11.2025 | 19:30 | Inan, Emir | Kothe | |
Paarungsliste der 5. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
21.01.2025 | 19:30 | Sacher | Vonhof | 0,5:0,5 |
21.01.2025 | 19:30 | Inan | Kusic | 0:1 |
21.01.2025 | 19:30 | Mack | Strangmann | Mack zurückgetreten |
21.01.2025 | 19:30 | Korzanovic | Heusinger | 0:1 |
21.01.2025 | 19:30 | Fiedelak | Schuster | 0:1 |
21.01.2025 | 19:30 | Biermann | Bergner | 0:1 |
Paarungsliste der 6. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
04.02.2025 | 19:30 | Schuster | Strangmann | 1:0 |
04.02.2025 | 19:30 | Heusinger | Biermann | 0:1 |
04.02.2025 | 19:30 | Bergner | Inan | 0,5:0,5 |
04.02.2025 | 19:30 | Kusic | Sacher | 0,5:0,5 |
04.02.2025 | 19:30 | Vonhof | Mack | Mack zurückgetreten |
25.02.2025 | 19:30 | Fidelak | Korzanovic | 0:1 |
Paarungsliste der 7. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
18.02.2025 | 19:30 | Strangmann | Vonhof | 0,5:0,5 |
| 19:30 | Mack | Kusic | Mack zurückgetreten |
18.02.2025 | 19:30 | Sacher | Bergner | 1:0 |
18.02.2025 | 19:30 | Inan | Heusinger | 1:0 |
25.02.2025 | 19:30 | Biermann | Fidelak | 0:1 |
18.02.2025 | 19:30 | Korzanovic | Schuster | 1:0 |
Paarungsliste der 8. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
04.03.2025 | 19:30 | Schuster | Vonhof | 1:0 |
15.04.2025 | 19:30 | Fidelak | Inan | 0:1 |
04.03.2025 | 19:30 | Korzanovic | Biermann | 1:0 |
04.03.2025 | 19:30 | Kusic | Strangmann | 1:0 |
15.04.2025 | 19:30 | Heusinger | Sacher | 0:1 |
| 19:30 | Bergner | Mack | Mack zurückgetreten |
Paarungsliste der 9. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
| 19:30 | Mack | Heusinger | Mack zurückgetreten |
08.04.2025 | 19:30 | Sacher | Fidelak | 0,5:0,5 |
06.05.2025 | 19:30 | Inan | Korzanovic | 1:0 |
18.03.2025 | 19:30 | Biermann | Schuster | 1:0 |
06.05.2025 | 19:30 | Strangmann | Bergner | 0:1 |
18.03.2025 | 19:30 | Vonhof | Kusic | 0:1 |
Paarungsliste der 10. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
01.04.2025 | 19:30 | Bergner | Vonhof | 1:0 |
01.04.2025 | 19:30 | Schuster | Kusic | 0,5:0,5 |
20.05.2025 | 19:30 | Korzanovic | Sacher | 1:0 |
01.04.2025 | 19:30 | Biermann | Inan | 0:1 |
22.04.2025 | 19:00 | Heusinger | Strangmann | 1:0 |
| 19:30 | Fidelak | Mack | Mack zurückgetreten |
Paarungsliste der 11. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
29.04.2025 | 19:30 | Sacher | Biermann | 1:0 |
27.05.2025 | 19:30 | Inan | Schuster | 0,5:0,5 |
| 19:30 | Mack | Korzanovic | Mack zurückgetreten |
29.04.2025 | 19:30 | Strangmann | Fidelak | 0:1 |
29.04.2025 | 19:30 | Vonhof | Heusinger | 0:1 |
29.04.2025 | 19:30 | Kusic | Bergner | 0,5:0,5 |