Paarungsliste der 1. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.05.2022 | 19:30 | Sacher | Spielfrei | |
03.05.2022 | 19:30 | Fernandez | Biermann | verlegt |
03.05.2022 | 19:30 | Schuster | Belsner | 0,5:0,5 |
03.05.2022 | 19:30 | Kusic | Linke | 1:0 |
03.05.2022 | 19:30 | Mack | Bergner | 1:0 |
03.05.2022 | 19:30 | Strangmann | Heusinger | 0,5:0,5 |
Paarungsliste der 2. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 19:30 | Spielfrei | Heusinger | |
17.05.2022 | 19:30 | Bergner | Strangmann | 1:0 |
17.05.2022 | 19:30 | Linke | Mack | 0:1 |
31.05.2022 | 19:30 | Belsner | Kusic | |
17.05.2022 | 19:30 | Biermann | Schuster | 0:1 |
17.05.2022 | 19:30 | Sacher | Fernandez | verlegt |
Paarungsliste der 3. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.06.2022 | 19:30 | Fernandez | Spielfrei | |
07.06.2022 | 19:30 | Schuster | Sacher | verlegt |
07.06.2022 | 19:30 | Kusic | Biermann | |
07.06.2022 | 19:30 | Mack | Belsner | 0:1 |
07.06.2022 | 19:30 | Strangmann | Linke | |
07.06.2022 | 19:30 | Heusinger | Bergner | 0:1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.06.2022 | 19:30 | Spielfrei | Bergner | |
21.06.2022 | 19:30 | Linke | Heusinger | |
21.06.2022 | 19:30 | Belsner | Strangmann | verlegt |
21.06.2022 | 19:30 | Biermann | Mack | |
21.06.2022 | 19:30 | Sacher | Kusic | verlegt |
21.06.2022 | 19:30 | Fernandez | Schuster |
Paarungsliste der 5. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.07.2022 | 19:30 | Schuster | Spielfrei | |
05.07.2022 | 19:30 | Kusic | Fernandez | |
05.07.2022 | 19:30 | Mack | Sacher | |
05.07.2022 | 19:30 | Strangmann | Biermann | |
05.07.2022 | 19:30 | Heusinger | Belsner | verlegt |
05.07.2022 | 19:30 | Bergner | Linke |
Paarungsliste der 6. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.07.2022 | 19:30 | Spielfrei | Linke | |
19.07.2022 | 19:30 | Belsner | Bergner | |
19.07.2022 | 19:30 | Biermann | Heusinger | |
19.07.2022 | 19:30 | Sacher | Strangmann | |
19.07.2022 | 19:30 | Fernandez | Mack | |
19.07.2022 | 19:30 | Schuster | Kusic |
Paarungsliste der 7. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Kusic | Spielfrei | ||
19:30 | Mack | Schuster | ||
19:30 | Strangmann | Fernadez | ||
19:00 | Heusinger | Sacher | ||
19:30 | Bergner | Biermann | ||
19:30 | Linke | Belsner |
Paarungsliste der 8. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Spielfrei | Belsner | ||
19:30 | Biermann | Linke | ||
19:30 | Sacher | Bergner | ||
19:30 | Fernandez | Heusinger | ||
19:00 | Schuster | Strangmann | ||
19:30 | Kusic | Mack |
Paarungsliste der 9. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:00 | Mack | Spielfrei | ||
19:30 | Strangmann | Kusic | ||
19:00 | Heusinger | Schuster | ||
19:00 | Bergner | Fernandez | ||
19:00 | Linke | Sacher | ||
19:00 | Belsner | Biermann |
Paarungsliste der 10. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:00 | Spielfrei | Biermann | ||
19:00 | Sacher | Belsner | ||
19:00 | Fernandez | Biermann | ||
19:30 | Schuster | Bergner | ||
19:00 | Kusic | Heusinger | ||
19:00 | Mack | Strangmann |
Paarungsliste der 11. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Strangmann | Spielfrei | ||
19:30 | Heusinger | Mack | ||
19:30 | Bergner | Kusic | ||
19:30 | Linke | Schuster | ||
19:30 | Belsner | Fernandez | ||
19:30 | Biermann | Sacher |